!!!! SİTE TEST YAYININDADIR.... !!!! 1000 TL ve üzeri alışverişlerde > KARGO BEDAVA!
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | (100 g) | %RA* |
Enerji (kcal/kJ) | 90 / 378 | 4,5 |
Protein (g) | 4,5 | 9 |
Yağ (g) | 2,4 | 3,4 |
-Doymuş Yağ (g) | 1,6 | 8 |
Karbonhidrat (g) | 12,5 | 5 |
-Şeker (g) | 10 | 11 |
Tuz (g) | 0,1 | 2 |
*RA : Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım Miktarı |