!!!! SİTE TEST YAYININDADIR.... !!!! 1000 TL ve üzeri alışverişlerde > KARGO BEDAVA!
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | (100 g) | %RA* |
Enerji (kcal/kJ) | 82 / 344 | 4,1 |
Protein (g) | 4,5 | 9 |
Yağ (g) | 2,4 | 3,4 |
-Doymuş Yağ (g) | 1,6 | 8 |
Karbonhidrat (g) | 10,5 | 4,2 |
-Şeker (g) | 8,4 | 9,3 |
Tuz (g) | 0,1 | 2 |
*RA : Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım Miktarı |